


Ensemble WSB - Veste et pantalon de survêtement ivoire
Taxes exclues Frais d'envoi calculés à la caisse
Récupération disponible à Zueike Lounge
Habituellement prête en 2 à 4 jours

Ensemble WSB - Veste et pantalon de survêtement ivoire
XXS / XXS
Zueike Lounge
65 Trottier Bay
Winnipeg MB R3T 3R3
Canada
Préparez-vous à un style décontracté avec le pantalon de survêtement WSB. Ce pantalon est doté d'une coupe ample et confortable à l'entrejambe et d'un cordon de serrage à l'avant pour un ajustement parfait. La fermeture éclair dissimulée aux chevilles et les poches zippées offrent un confort optimal, tandis que le logo brodé apporte une touche d'originalité. Idéal pour un match ou une sortie décontractée.
Caractéristiques principales :
- cordon de serrage avant
- Fermeture éclair dissimulée aux poignets
- poches zippées
Conseils d'entretien :
- Lavage en machine ou à la main à froid
- Suspendre pour sécher
- Ne pas javelliser
- Ne pas nettoyer à sec
- Ne pas repasser

Tableau des tailles pour vestes (cm) :
Toutes les mesures sont en centimètres et incluent les tolérances standard.
| Mesures | Tol. | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur avant | ±1 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 |
| Largeur d'épaule | ±1 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 |
| Largeur du cou | ±0,5 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
| Demi-poitrine | ±1 | 54 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 |
| Ourlet ½ | ±1 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 |
| Longueur des manches (de l'épaule au bord du poignet) | ±1 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 |
| ½ largeur du biceps (en partant de l'aisselle) | ±0,7 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 |
| Ouverture du poignet à 1/2 pouce | ±0,5 | 8.5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Les mesures sont prises à plat. Doubler pour obtenir la circonférence complète, le cas échéant.
Choisir les options



